Ano ang lumabas sa isang oras ng Chicken Road Live wins?
Naganap ang recording noong 4 Nobyembre 2026, mula 04:53:05.723 hanggang 05:53:05.723 UTC. Katumbas ito ng 12:53–13:53 PHT sa Pilipinas. Iisang official public demo connection ang bukas sa buong oras. Walang reload, reconnect o taya. Ang pinakamahabang pagitan ng winner messages ay 4.43 segundo. Hiwalay ito sa sarili naming 50-round game test.
Mga 3.15 segundo ang median na pagitan ng mga mensahe. Apat na detalye ang inihambing namin: username, country code, halaga at currency. May numeric avatar field din ang 29 mensahe; hindi namin napatunayan kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon. Itinala rin namin kung kailan natanggap ang mensahe. Oras ng pagtanggap iyon sa aming koneksiyon; walang ibinigay na oras ng mismong panalo.
| Sukatan | Naitalang bilang |
|---|---|
| Live wins messages | 1,127 |
| Magkakaibang pangalan sa feed | 274 |
| Natatanging kombinasyon ng pangalan/bansa/currency/halaga | 752 |
| Mga pag-ulit matapos ang unang paglitaw | 375 · 33.3% |
| Country codes / currencies | 65 / 25 |
| Sarili naming taya sa loob ng oras | 0 |
Tatlong mensahe lang ang agwat ng pinakamataas at pinakamababang bilang sa anim na panahon. Tugma ito sa isang feed na may kontroladong dalas ng pagpapakita. Hindi nito ibinubunyag kung gaano kadalas nangyayari ang mga panalo o kung paano pinipili ng backend ang entries. Maaaring bagong napiling event ang card, o muling pagpapakita ng dating data. Hindi sapat ang mensahe para matukoy kung alin.
Hanapin ang mga pangalan at halagang natanggap namin
Isang eksaktong kombinasyon ng pangalan, country code, currency at raw amount ang bawat hanay. Ang bilang ng paglitaw ay kung ilang beses natanggap ang kombinasyong iyon. Kung 17 ang bilang, labimpitong mensahe iyon; hindi awtomatikong labimpitong hiwalay at napatunayang winning rounds. Magkahiwalay na hanay ang magkaibang halaga sa ilalim ng parehong pangalan.
Maghanap ng nickname, pumili ng currency o salain ayon sa bansang nakalagay sa feed. Nauuna ang mga record na pinakamaraming ulit. UTC ang oras at lahat ay noong 4 Nobyembre 2026. Ang unang oras ay unang pagtanggap sa recording; ang huli ay pinakahuling paglitaw. Nasa CSV ang lahat ng 1,127 mensahe ayon sa pagkakasunod, kasama ang bawat pag-ulit.
Pinanatili ang karaniwang nicknames gaya ng ipinadala ng public feed. Pinaikli ang 13 UUID-like labels, dalawang label na mukhang email at tatlong mukhang phone number. Pareho ang pinaikling label sa talahanayan at CSV. Hindi namin hinanap ang mga may-ari o iniugnay ang mga ito sa ibang account. Ang 274 ay bilang ng magkakaibang orihinal na label, hindi kumpirmadong bilang ng tao. May mga label na literal na question marks ang ipinadala. ???? ang pangalan sa record na 14.55 USD na lumitaw nang 17 beses. Maaaring magkakaibang tao ang nasa likod ng placeholder; hindi nito tinutukoy ang iisang account.
752 natatanging record para sa lahat ng 1,127 mensahe.
| Pangalan sa feed | Bansa sa feed | Halagang ipinakita | Bilang ng paglitaw | Oras ng pagtanggap (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| ???? | Türkiye TR | 14.55 USD | 17 | huli 05:23:13.737 |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 244.5 USD | 10 | huli 05:39:48.119 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 29.7 EUR | 9 | huli 05:47:55.415 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 20,398.3 BDT | 8 | huli 05:52:20.847 |
| ???? | Türkiye TR | 26.7 USD | 7 | huli 05:26:53.310 |
| Aqua Shaggy Pheasant | India IN | 744 USD | 7 | huli 05:50:42.545 |
| Brown Impossible Crayfish | Jordan JO | 168 USD | 7 | huli 05:24:13.349 |
| Indigo Minor Gayal | India IN | 908 USD | 7 | huli 05:29:38.996 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 17,638.53 BDT | 6 | huli 05:51:50.021 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 51.23 EUR | 6 | huli 05:40:33.387 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 25.5 EUR | 6 | huli 05:32:35.812 |
| Brown Impossible Crayfish | Jordan JO | 160.5 USD | 6 | huli 05:24:48.554 |
| Peach Fine Peacock | Nigeria NG | 244.5 USD | 6 | huli 05:47:52.293 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 23,758.02 BDT | 5 | huli 05:52:45.928 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 23,518.53 BDT | 5 | huli 04:56:36.859 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 15,358.72 BDT | 5 | huli 05:51:31.321 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 9,726.72 BDT | 5 | huli 05:24:10.198 |
| 269729 | United Kingdom GB | 35 GBP | 5 | huli 05:38:09.817 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 43.54 EUR | 5 | huli 05:35:28.195 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 32.32 EUR | 5 | huli 05:41:44.763 |
| Apricot Charming Flamingo | Nepal NP | 420 USD | 5 | huli 05:22:41.695 |
| Blue Far Galliform | Egypt EG | 1,362 USD | 5 | huli 05:28:58.144 |
| Fuchsia Binding Sturgeon | India IN | 244.5 USD | 5 | huli 05:46:48.535 |
| HvcAZe | India IN | 6,970.04 INR | 5 | huli 05:30:07.353 |
| HvcAZe | India IN | 6,482.76 INR | 5 | huli 05:32:48.436 |
| Ivory Valuable Ferret | Tanzania TZ | 192 USD | 5 | huli 05:15:46.056 |
| Jade Superior Baboon | Uzbekistan UZ | 192 USD | 5 | huli 05:03:30.636 |
| Olive Empty Magpie | Algeria DZ | 198 USD | 5 | huli 05:45:47.142 |
| ovbt7589 | India IN | 420.54 INR | 5 | huli 05:45:03.457 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 27,198.3 BDT | 4 | huli 04:57:26.853 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 20,478.72 BDT | 4 | huli 04:58:18.409 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 41.4 EUR | 4 | huli 05:43:57.830 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 37.38 EUR | 4 | huli 05:40:39.586 |
| 8f43bdea…42ecPinaikling label | Poland PL | 24.45 EUR | 4 | huli 05:44:33.968 |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 1,362 USD | 4 | huli 05:36:34.756 |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 742.5 USD | 4 | huli 05:36:28.365 |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 420 USD | 4 | huli 05:37:21.105 |
| Apricot Dynamic Mite | Bolivia BO | 192 USD | 4 | huli 05:22:07.185 |
| Apricot Dynamic Mite | Bolivia BO | 168 USD | 4 | huli 05:21:51.384 |
| azmathadab | India IN | 1,092.28 INR | 4 | huli 05:09:01.268 |
| Copper Junior Giraffe | India IN | 244.5 USD | 4 | huli 05:20:59.777 |
| mvp_486534644 | Ukraine UA | 336 UAH | 4 | huli 05:12:05.474 |
| Olive Fashionable Jaguar | Uzbekistan UZ | 99.2 USD | 4 | huli 05:30:10.433 |
| Orange Damp Anglerfish | India IN | 1,362 USD | 4 | huli 05:19:42.426 |
| Orange Shaggy Mandrill | Togo TG | 1,362 USD | 4 | huli 05:50:36.205 |
| Peach Selective Stingray | Sri Lanka LK | 56 USD | 4 | huli 05:43:32.531 |
| Pink Deaf Rooster | Cambodia KH | 244.5 USD | 4 | huli 05:00:44.555 |
| Purple Close Vicuna | France FR | 163 USD | 4 | huli 05:01:00.331 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 11,170.53 BDT | 3 | huli 05:24:42.077 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 8,230.53 BDT | 3 | huli 05:15:20.010 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 6,760.53 BDT | 3 | huli 05:05:17.080 |
| 269729 | United Kingdom GB | 43.75 GBP | 3 | huli 05:17:34.334 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 73 EUR | 3 | huli 05:40:55.251 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 60.69 EUR | 3 | huli 05:41:07.445 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 34.95 EUR | 3 | huli 05:44:01.283 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 22.05 EUR | 3 | huli 05:44:17.717 |
| Aqua Shaggy Pheasant | India IN | 255 USD | 3 | huli 05:48:02.002 |
| azmathadab | India IN | 908.04 INR | 3 | huli 05:09:55.919 |
| Brown Impossible Crayfish | Jordan JO | 154.5 USD | 3 | huli 05:24:29.114 |
| Coral Dark Raccoon | Lebanon LB | 168 USD | 3 | huli 05:12:02.394 |
| Cyan Occupational Centipede | Kyrgyzstan KG | 349.5 USD | 3 | huli 05:11:53.083 |
| Fuchsia Fascinating Camel | Uzbekistan UZ | 742.5 USD | 3 | huli 05:35:31.391 |
| HvcAZe | India IN | 3,329.15 INR | 3 | huli 05:38:12.911 |
| Indigo Cooing Bovid | Uruguay UY | 184.5 USD | 3 | huli 05:18:36.966 |
| Indigo Minor Gayal | India IN | 495 USD | 3 | huli 05:27:05.658 |
| Indigo Minor Gayal | India IN | 20.4 USD | 3 | huli 05:17:57.853 |
| Lime Poor Gerbil | India IN | 420 USD | 3 | huli 05:45:50.461 |
| Lime Sudden Landfowl | Vietnam VN | 384 USD | 3 | huli 05:03:24.254 |
| mvp_486534644 | Ukraine UA | 256 UAH | 3 | huli 05:10:30.488 |
| Orange Damp Anglerfish | India IN | 2,281.5 USD | 3 | huli 05:23:54.373 |
| Orange Damp Anglerfish | India IN | 420 USD | 3 | huli 05:23:23.028 |
| Orange Damp Anglerfish | India IN | 192 USD | 3 | huli 05:07:37.130 |
| Peach Selective Stingray | Sri Lanka LK | 181.6 USD | 3 | huli 05:44:40.577 |
| Plum Literary Gopher | Sri Lanka LK | 99 USD | 3 | huli 05:26:28.087 |
| Purple Close Vicuna | France FR | 280 USD | 3 | huli 05:00:57.082 |
| rotana | Cambodia KH | 4.85 USD | 3 | huli 04:56:39.993 |
| Shinvd6544 | India IN | 12,807.02 INR | 3 | huli 05:09:07.725 |
| Violet Peculiar Crane | Egypt EG | 163 USD | 3 | huli 05:05:51.758 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 15,046.02 BDT | 2 | huli 05:26:37.345 |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 9,518.3 BDT | 2 | huli 05:14:47.507 |
| 269729 | United Kingdom GB | 87.5 GBP | 2 | huli 05:22:23.075 |
| 269729 | United Kingdom GB | 76.5 GBP | 2 | huli 05:21:38.488 |
| 269729 | United Kingdom GB | 68 GBP | 2 | huli 05:16:36.268 |
| 269729 | United Kingdom GB | 61.25 GBP | 2 | huli 05:12:39.856 |
| 31Xijmqpgananthu96 | India IN | 894.66 INR | 2 | huli 05:41:04.491 |
| 398067 | Bangladesh BD | 13,600 BDT | 2 | huli 05:04:28.724 |
| 398067 | Bangladesh BD | 4,950 BDT | 2 | huli 05:03:46.317 |
| 40686569 | India IN | 1,328 INR | 2 | huli 05:53:04.847 |
| 6a5c58a5a580bd68c50dcf8d | Australia AU | 46.24 AUD | 2 | huli 05:15:06.874 |
| 6a5c58a5a580bd68c50dcf8d | Australia AU | 13.28 AUD | 2 | huli 05:36:08.993 |
| 71211714 | India IN | 420 INR | 2 | huli 05:11:14.327 |
| 75f32b9961ff409c | India IN | 2,883.72 INR | 2 | huli 05:04:44.794 |
| 75f32b9961ff409c | India IN | 2,493.57 INR | 2 | huli 05:05:07.666 |
| 75f32b9961ff409c | India IN | 2,333.55 INR | 2 | huli 05:10:39.951 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 74.4 EUR | 2 | huli 05:31:42.725 |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 23.5 EUR | 2 | huli 05:26:31.271 |
| 8f43bdea…42ecPinaikling label | Poland PL | 74.25 EUR | 2 | huli 05:42:50.689 |
| 8f43bdea…42ecPinaikling label | Poland PL | 23.25 EUR | 2 | huli 05:50:58.790 |
| 8f43bdea…42ecPinaikling label | Poland PL | 18.45 EUR | 2 | huli 05:52:05.197 |
| abab4e6f…5da2Pinaikling label | Italy IT | 4.25 EUR | 2 | huli 05:11:24.278 |
| Amaranth Separate Tiger | Djibouti DJ | 244.5 USD | 2 | huli 05:13:39.933 |
| Amaranth Slippery Chickadee | Egypt EG | 244.5 USD | 2 | huli 05:27:30.407 |
| Apricot Charming Flamingo | Nepal NP | 244.5 USD | 2 | huli 05:21:48.055 |
| Apricot Dynamic Mite | Bolivia BO | 384 USD | 2 | huli 05:17:08.336 |
| Apricot Dynamic Mite | Bolivia BO | 297 USD | 2 | huli 05:17:27.859 |
| Apricot Dynamic Mite | Bolivia BO | 184.5 USD | 2 | huli 05:16:11.199 |
| Aqua Shaggy Pheasant | India IN | 297 USD | 2 | huli 05:47:49.230 |
| Aquamarine Delicious Xerinae | Nepal NP | 742.5 USD | 2 | huli 05:16:23.626 |
| Aquamarine Yodelling Owl | Tanzania TZ | 297 USD | 2 | huli 05:25:09.119 |
| Azure Yawning Goose | Mongolia MN | 192 USD | 2 | huli 05:48:45.138 |
| b0da1561…17a4Pinaikling label | United Kingdom GB | 49.8 GBP | 2 | huli 05:27:21.140 |
| Beige Inevitable Echidna | Tajikistan TJ | 384 USD | 2 | huli 05:27:36.481 |
| Black Confidential Swift | Togo TG | 349.5 USD | 2 | huli 05:15:55.624 |
| Black Verbal Eagle | India IN | 297 USD | 2 | huli 05:52:30.289 |
| Blue Uninterested Shark | Cambodia KH | 29.4 USD | 2 | huli 05:47:42.973 |
| Bronze Gentle Fish | India IN | 420 USD | 2 | huli 05:46:06.757 |
| Bronze Gentle Fish | India IN | 244.5 USD | 2 | huli 05:45:57.095 |
| Brown Fuzzy Mink | Togo TG | 39.6 USD | 2 | huli 05:52:39.534 |
| Brown Impossible Crayfish | Jordan JO | 367.5 USD | 2 | huli 05:23:29.363 |
| Brown Impossible Crayfish | Jordan JO | 193.5 USD | 2 | huli 05:21:35.396 |
| Chocolate Mean Herring | Tanzania TZ | 349.5 USD | 2 | huli 05:11:21.053 |
| Copper Competitive Monkey | Ghana GH | 220.5 USD | 2 | huli 05:38:06.476 |
| Copper Competitive Monkey | Nepal NP | 32.6 USD | 2 | huli 05:40:52.255 |
| Copper Querulous Ape | India IN | 1,036.5 USD | 2 | huli 05:40:58.329 |
| Copper Sexual Toad | Uzbekistan UZ | 181.6 USD | 2 | huli 04:55:10.860 |
| Cyan Ethical Otter | Uzbekistan UZ | 244.5 USD | 2 | huli 05:41:47.753 |
| Durgerr655 | India IN | 12,807.02 INR | 2 | huli 05:14:44.268 |
| Fuchsia Binding Sturgeon | India IN | 32.6 USD | 2 | huli 05:45:01.079 |
| Fuchsia Fascinating Camel | Uzbekistan UZ | 1,362 USD | 2 | huli 05:33:33.718 |
| Gray Prior Panda | India IN | 297 USD | 2 | huli 05:52:08.467 |
| Gray Prior Panda | India IN | 192 USD | 2 | huli 05:52:36.374 |
| HvcAZe | India IN | 5,445.35 INR | 2 | huli 05:29:04.928 |
| HvcAZe | India IN | 4,390.91 INR | 2 | huli 05:24:52.743 |
| HvcAZe | India IN | 3,704.32 INR | 2 | huli 05:28:09.529 |
| Indigo Minor Gayal | India IN | 280 USD | 2 | huli 05:30:16.677 |
| Indigo Minor Gayal | India IN | 40.8 USD | 2 | huli 05:19:24.010 |
| Indigo Silly Seahorse | India IN | 742.5 USD | 2 | huli 05:43:19.552 |
| Ivory Valuable Ferret | Tanzania TZ | 168 USD | 2 | huli 05:15:30.150 |
| Jade Legitimate Parrotfish | Germany DE | 29.4 USD | 2 | huli 05:41:26.072 |
| Jade Thick Flamingo | Myanmar (Burma) MM | 154.5 USD | 2 | huli 05:35:46.856 |
| Jerome | Australia AU | 23.25 AUD | 2 | huli 05:52:55.164 |
| K********* | Finland FI | 66.15 EUR | 2 | huli 04:58:53.673 |
| K********* | Finland FI | 49.8 EUR | 2 | huli 05:28:13.034 |
| K********* | Finland FI | 30.24 EUR | 2 | huli 05:37:24.390 |
| Kiran_mb | India IN | 908 INR | 2 | huli 05:26:06.516 |
| Lime Acute Ostrich | Morocco MA | 32.24 USD | 2 | huli 05:00:13.112 |
| Lime Poor Gerbil | India IN | 742.5 USD | 2 | huli 05:46:58.242 |
| Lime Poor Gerbil | India IN | 255 USD | 2 | huli 05:43:16.188 |
| Lime Sudden Landfowl | India IN | 168 USD | 2 | huli 05:31:09.880 |
| Maroon Interested Piranha | Togo TG | 420 USD | 2 | huli 05:40:17.414 |
| Maroon Interested Piranha | Togo TG | 220.5 USD | 2 | huli 05:36:31.635 |
| Maroon Interested Piranha | Togo TG | 168 USD | 2 | huli 05:36:21.423 |
| Nandan_Abhi | India IN | 2,445 INR | 2 | huli 05:01:25.693 |
| Niranthimmaiah | India IN | 3,360 INR | 2 | huli 05:13:20.103 |
| Niranthimmaiah | India IN | 2,419.2 INR | 2 | huli 05:14:28.548 |
| Olive Empty Magpie | Algeria DZ | 244.5 USD | 2 | huli 05:11:33.733 |
| Orange Brave Owl | Nepal NP | 1,761 USD | 2 | huli 05:40:07.950 |
| Orange Brave Owl | Nepal NP | 604.5 USD | 2 | huli 05:39:03.610 |
| Orange Brave Owl | Nepal NP | 349.5 USD | 2 | huli 05:38:32.353 |
| Orange Damp Anglerfish | India IN | 4,518 USD | 2 | huli 05:25:02.788 |
| Orange Damp Anglerfish | India IN | 255 USD | 2 | huli 05:07:43.386 |
| Orange Damp Anglerfish | India IN | 244.5 USD | 2 | huli 05:19:30.085 |
| Orange Damp Anglerfish | Egypt EG | 39.6 USD | 2 | huli 05:51:40.026 |
| Peach Fine Peacock | Nigeria NG | 420 USD | 2 | huli 05:44:07.662 |
| Peach Selective Stingray | Sri Lanka LK | 99 USD | 2 | huli 05:41:19.987 |
| Peach Selective Stingray | Sri Lanka LK | 32.6 USD | 2 | huli 05:43:41.837 |
| Pink Deaf Rooster | Cambodia KH | 168 USD | 2 | huli 04:59:27.811 |
| Player***217 | India IN | 1,120 INR | 2 | huli 05:00:16.165 |
| Plum Aggressive Sturgeon | Egypt EG | 744 USD | 2 | huli 05:21:13.050 |
| Plum Literary Gopher | Sri Lanka LK | 32.6 USD | 2 | huli 05:23:41.879 |
| pratikaatote | India IN | 3,260 INR | 2 | huli 05:23:48.068 |
| Purple Close Vicuna | France FR | 495 USD | 2 | huli 05:00:41.368 |
| Purple Visiting Koi | Zimbabwe ZW | 9.9 USD | 2 | huli 04:58:04.680 |
| Salmon Supposed Orca | Uzbekistan UZ | 29.4 USD | 2 | huli 04:56:46.012 |
| SORIANOJUSTINE66 | France FR | 56.4 EUR | 2 | huli 05:45:25.401 |
| SORIANOJUSTINE66 | France FR | 36.75 EUR | 2 | huli 05:49:58.792 |
| Tan Oral Earthworm | Côte d’Ivoire CI | 744 USD | 2 | huli 05:31:26.731 |
| Tomato Universal Dinosaur | Bangladesh BD | 744 USD | 2 | huli 05:20:15.128 |
| Turquoise Smoggy Mite | Jordan JO | 673.5 USD | 2 | huli 05:42:25.871 |
| Violet Peculiar Crane | Egypt EG | 1,362 USD | 2 | huli 05:06:46.017 |
| vtpy4075 | Pakistan PK | 5,061.22 PKR | 2 | huli 05:49:00.851 |
| XreVwv | India IN | 6,200 INR | 2 | huli 05:17:37.662 |
| y5bc0m40 | India IN | 1,527.11 INR | 2 | huli 04:58:37.811 |
| ???? | Türkiye TR | 8.22 USD | 1 | |
| …3932Pinaikling label | Saudi Arabia SA | 4,413.42 PKR | 1 | |
| …3932Pinaikling label | Saudi Arabia SA | 3,823.3 PKR | 1 | |
| …4303Pinaikling label | Zimbabwe ZW | 27.63 USD | 1 | |
| …4303Pinaikling label | Zimbabwe ZW | 22.86 USD | 1 | |
| …5304Pinaikling label | Bangladesh BD | 810.61 BDT | 1 | |
| 011zg0oc | Saudi Arabia SA | 33.6 SAR | 1 | |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 31,678.02 BDT | 1 | |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 27,957.67 BDT | 1 | |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 15,453.24 BDT | 1 | |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 11,086.02 BDT | 1 | |
| 019fc88d…9ce3Pinaikling label | Bangladesh BD | 5,886.72 BDT | 1 | |
| 01a113b1…ce50Pinaikling label | Malaysia MY | 27.35 MYR | 1 | |
| 01a1a4fa…119fPinaikling label | Malaysia MY | 19.84 MYR | 1 | |
| 0zf213169638 | India IN | 617.4 INR | 1 | |
| 0zf213169638 | India IN | 595 INR | 1 | |
| 10054436 | India IN | 2,760 INR | 1 | |
| 10054436 | India IN | 1,612 INR | 1 | |
| 10054436 | India IN | 1,328 INR | 1 | |
| 10054436 | India IN | 1,027.62 INR | 1 | |
| 1156857 | Myanmar (Burma) MM | 100,800 MMK | 1 | |
| 1156857 | Myanmar (Burma) MM | 40,750 MMK | 1 | |
| 1156857 | Myanmar (Burma) MM | 14,000 MMK | 1 | |
| 1167b45c…d132Pinaikling label | Morocco MA | 3.57 EUR | 1 | |
| 121056198 | Finland FI | 24.75 EUR | 1 | |
| 121056198 | Finland FI | 18.45 EUR | 1 | |
| 121056198 | Finland FI | 16.8 EUR | 1 | |
| 121056198 | Finland FI | 9.84 EUR | 1 | |
| 121056198 | Finland FI | 8.15 EUR | 1 | |
| 121056198 | Finland FI | 3.07 EUR | 1 | |
| 126259912 | Brazil BR | 60.45 BRL | 1 | |
| 147367a1…a912Pinaikling label | Romania RO | 73.8 RON | 1 | |
| 147367a1…a912Pinaikling label | Romania RO | 51 RON | 1 | |
| 147367a1…a912Pinaikling label | Romania RO | 44.1 RON | 1 | |
| 147367a1…a912Pinaikling label | Romania RO | 33.6 RON | 1 | |
| 15451822 | India IN | 850 INR | 1 | |
| 20963894 | India IN | 664.05 INR | 1 | |
| 211239733 | Australia AU | 40.44 HKD | 1 | |
| 268803 | Australia AU | 6.2 AUD | 1 | |
| 269595 | Malaysia MY | 693 MYR | 1 | |
| 269595 | Malaysia MY | 495 MYR | 1 | |
| 269595 | Malaysia MY | 198 MYR | 1 | |
| 269595 | Malaysia MY | 99 MYR | 1 | |
| 269729 | United Kingdom GB | 193.97 GBP | 1 | |
| 269729 | United Kingdom GB | 51 GBP | 1 | |
| 269729 | United Kingdom GB | 38.25 GBP | 1 | |
| 269729 | United Kingdom GB | 30.6 GBP | 1 | |
| 269729 | United Kingdom GB | 24.5 GBP | 1 | |
| 269729 | United Kingdom GB | 22.2 GBP | 1 | |
| 269729 | United Kingdom GB | 17.5 GBP | 1 | |
| 31Xijmqpgananthu96 | India IN | 753.92 INR | 1 | |
| 31Xijmqpgananthu96 | India IN | 601.14 INR | 1 | |
| 32494daebb9045268ddb3287762048b2ARS | Argentina AR | 9,800 ARS | 1 | |
| 32494daebb9045268ddb3287762048b2ARS | Argentina AR | 5,850 ARS | 1 | |
| 32v2tks5 | Pakistan PK | 26,514.83 PKR | 1 | |
| 32v2tks5 | Pakistan PK | 21,780 PKR | 1 | |
| 32v2tks5 | Pakistan PK | 16,170 PKR | 1 | |
| 338176 | Australia AU | 1,143.45 AUD | 1 | |
| 33uqemoc | Pakistan PK | 717.57 PKR | 1 | |
| 35220508 | India IN | 297.6 INR | 1 | |
| 398067 | Bangladesh BD | 4,059 BDT | 1 | |
| 398067 | Bangladesh BD | 3,485 BDT | 1 | |
| 398067 | Bangladesh BD | 3,386.4 BDT | 1 | |
| 398067 | Bangladesh BD | 2,019.6 BDT | 1 | |
| 398067 | Bangladesh BD | 1,864 BDT | 1 | |
| 40686569 | India IN | 1,984 INR | 1 | |
| 47986db7ee534da495e8e83ef3ffeb15BYN | Belarus BY | 17.64 BYN | 1 | |
| 48949860 | India IN | 9,023.68 INR | 1 | |
| 5524a4a8…0b51Pinaikling label | France FR | 74.25 EUR | 1 | |
| 5524a4a8…0b51Pinaikling label | France FR | 42 EUR | 1 | |
| 5524a4a8…0b51Pinaikling label | France FR | 39.6 EUR | 1 | |
| 5524a4a8…0b51Pinaikling label | France FR | 24.45 EUR | 1 | |
| 58612566 | India IN | 7,139.4 INR | 1 | |
| 69429528 | India IN | 241.8 INR | 1 | |
| 69429528 | India IN | 212.44 INR | 1 | |
| 69429528 | India IN | 199.2 INR | 1 | |
| 6a5c58a5a580bd68c50dcf8d | Australia AU | 80.64 AUD | 1 | |
| 6a5c58a5a580bd68c50dcf8d | Australia AU | 33.62 AUD | 1 | |
| 6a5c58a5a580bd68c50dcf8d | Australia AU | 9.32 AUD | 1 | |
| 703248 | Bangladesh BD | 519.48 BDT | 1 | |
| 711376 | Malaysia MY | 15.21 MYR | 1 | |
| 71217438 | India IN | 5,137.71 INR | 1 | |
| 71217438 | India IN | 5,088.51 INR | 1 | |
| 71217438 | India IN | 3,844.98 INR | 1 | |
| 71217438 | India IN | 3,275.49 INR | 1 | |
| 71217438 | India IN | 2,662.95 INR | 1 | |
| 71217438 | India IN | 1,735.53 INR | 1 | |
| 71217438 | India IN | 907.74 INR | 1 | |
| 75f32b9961ff409c | India IN | 3,494.89 INR | 1 | |
| 75f32b9961ff409c | India IN | 1,842.17 INR | 1 | |
| 75f32b9961ff409c | India IN | 1,351.5 INR | 1 | |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 49.8 EUR | 1 | |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 31.66 EUR | 1 | |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 29.4 EUR | 1 | |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 15.84 EUR | 1 | |
| 7f61b169…a6e1Pinaikling label | France FR | 11.76 EUR | 1 | |
| 823342 | Zimbabwe ZW | 5.6 USD | 1 | |
| 83825435 | India IN | 3,411.97 INR | 1 | |
| 84deeceb7680fe6a | India IN | 7,637.35 INR | 1 | |
| 84deeceb7680fe6a | India IN | 6,874.89 INR | 1 | |
| 84deeceb7680fe6a | India IN | 3,067.68 INR | 1 | |
| 85610883 | India IN | 679.61 INR | 1 | |
| 8b3fb16570f2c13e | India IN | 960.84 INR | 1 | |
| 8b3fb16570f2c13e | India IN | 408 INR | 1 | |
| 8f43bdea…42ecPinaikling label | Poland PL | 42 EUR | 1 | |
| 8n8b2ymx | France FR | 581.12 PKR | 1 | |
| 9477f1d1…9ee1Pinaikling label | Réunion RE | 15.45 EUR | 1 | |
| 9477f1d1…9ee1Pinaikling label | Réunion RE | 10.24 EUR | 1 | |
| 9477f1d1…9ee1Pinaikling label | Réunion RE | 9.84 EUR | 1 | |
| 9477f1d1…9ee1Pinaikling label | Réunion RE | 2.67 EUR | 1 | |
| abab4e6f…5da2Pinaikling label | Italy IT | 3.67 EUR | 1 | |
| AFM209492655MXN | Mexico MX | 185.89 MXN | 1 | |
| alejandra | Chile CL | 62 EUR | 1 | |
| Amaranth Estimated Antelope | Togo TG | 367.5 USD | 1 | |
| Amaranth Estimated Antelope | Togo TG | 204 USD | 1 | |
| Amaranth Estimated Antelope | Togo TG | 9.08 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 4,518 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 2,281.5 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 673.5 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 297 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 262.5 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 216 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 184.5 USD | 1 | |
| Amaranth Expected Peafowl | Uzbekistan UZ | 30.42 USD | 1 | |
